| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Можно открыть по 30 ноября 2024г.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 31 день | 16.5% / 16.5%* | 17% / 17%* |
| 91 день | 17.4% / 17.65%* | 17.5% / 17.76%* |
| 181 день | 17.83% / 18.5%* | 18.3% / 19%* |
| 365 дней | 17.52% / 19%* | 18.37% / 20%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 31 день | 16% / 16%* | 17% / 17%* |
| 91 день | 16.28% / 16.5%* | 17.5% / 17.76%* |
| 181 день | 16.9% / 17.5%* | 18.3% / 19%* |
| 365 дней | 17.1% / 18.5%* | 18.37% / 20%* |
Открытие вклада доступно только в офисе банка.
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ |
|---|---|
| 31 день | 16.5% / 16.5%* |
| 91 день | 17.4% / 17.65%* |
| 181 день | 17.83% / 18.5%* |
| 365 дней | 17.52% / 19%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
| Телефоны | 8 800 333-55-45, +7 365 255-02-55 - служба поддержки |
| Сайт | genbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |