| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт в конце срока |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Можно открыть по 30 ноября 2024г.
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 31 день | 16.5% | 17% |
| 91 день | 18% | 18.5% |
| 181 день | 19.5% | 20% |
| 365 дней | 20% | 21% |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 31 день | 16% | 17% |
| 91 день | 17% | 18.5% |
| 181 день | 18% | 20% |
| 365 дней | 19% | 21% |
Открытие вклада доступно только в офисе банка.
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ |
|---|---|
| 31 день | 16.5% |
| 91 день | 18% |
| 181 день | 19.5% |
| 365 дней | 20% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
| Телефоны | 8 800 333-55-45, +7 365 255-02-55 - служба поддержки |
| Сайт | genbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |