| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Пополнение | без ограничений |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 11.5% / 11.77%* |
| 181 – 275 дней | 9% / 9.28%* |
| 276 – 365 дней | 8% / 8.3%* |
| 367 – 729 дней | 7% / 7.49%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 11% / 11.25%* |
| 181 – 275 дней | 8.5% / 8.75%* |
| 276 – 365 дней | 7.5% / 7.76%* |
| 367 – 729 дней | 6.5% / 6.92%* |
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 11.5% / 11.77%* |
| 181 – 275 дней | 9% / 9.28%* |
| 276 – 365 дней | 8% / 8.3%* |
| 367 – 729 дней | 7% / 7.49%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
| Телефоны | 8 800 333-55-45, +7 365 255-02-55 - служба поддержки |
| Сайт | genbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |