В настоящий момент банк Пересвет предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 91 - 366 дн. | 181 - 732 дн. | 91 - 91 дн. | 31 - 365 дн. |
Ставка | 22.65 % | 21.15 % | 17.8 % | 15.65 % |
Эффективная ставка | 22.65 % | 23.33 % | 17.8 % | 16.16 % |
Сумма | от 30 000 руб. | от 30 000 руб. | от 10 000 руб. | от 30 000 руб. |
Привычные условия открытия | + | + | + | + |
С капитализацией | + | + | ||
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | |
С пополнением | + | |||
С частичным снятием | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском