| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 100 001 ₽ | от 500 001 ₽ | от 1 500 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 121 день | 11.6% | 11.65% | 10.1% | 9.65% |
| 31 день | 12.35% | 5.05% | 9.6% | 12.65% |
| 91 день | 12.5% | 9.55% | 12.45% | 10.15% |
| 366 дней | 5% | 12.4% | 11.7% | 5.15% |
| 271 день | 9.5% | 12.55% | 12.6% | 11.75% |
| 181 день | 10% | 10.05% | 5.1% | 12.5% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 |
| Телефоны | 8 800 234 21 01 - служба поддержки |
| Сайт | bank-peresvet.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |