| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 1 500 001 ₽ | от 3 000 001 ₽ | от 15 000 001 ₽ | от 60 000 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 дня | 9.95% | 11.95% | 9.95% | 12.9% | 9.95% |
| 271 день | 11.95% | 11.95% | 10.95% | 11.95% | 12.9% |
| 181 день | 11.95% | 10.95% | 11.85% | 9.95% | 11.85% |
| 545 дней | 10.95% | 10.95% | 12.9% | 10.95% | 10.95% |
| 366 дней | 10.95% | 9.95% | 11.95% | 11.85% | 11.95% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 |
| Телефоны | 8 800 234 21 01 - служба поддержки |
| Сайт | bank-peresvet.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |